Drücken und ziehen, um anzuzeigen
RunStar 4E KörperwaageVerkaufspreis
€26,95 EUR
Regulärer Preis
|
RunStar 4E SmartView KörperwaageVerkaufspreis
€35,95 EUR
Regulärer Preis
|
RunStar 4E SmartView Lite KörperwaageVerkaufspreis
€44,95 EUR
Regulärer Preis
|
RunStar 4E SmartView Pro KörperwaageVerkaufspreis
€61,95 EUR
Regulärer Preis
|
|---|---|---|---|
| Details anzeigen | Details anzeigen | Details anzeigen | Details anzeigen |
| Unterstützte Metriken 13 Body Composition Tracked (APP upgraded to view 22 metrics) | Unterstützte Metriken 15 Body Composition Tracked (APP upgraded to view 22 metrics) | Unterstützte Metriken 22 Body Composition | Unterstützte Metriken 22 Body Composition |
| Messmethode BIA | Messmethode BIA | Messmethode BIA | Messmethode BIA |
| Screen Display 6 Messwerte: Gewicht, Körperfett, BMI, Muskelmasse, Körperwasseranteil und Knochenmasse | Screen Display 5 Messwerte: Gewicht, Körperfett, BMI, Körpertyp, Herzfrequenz | Screen Display 6 Messwerte: Gewicht, Körperfett, BMI, Muskelmasse, Herzfrequenz, Körpertyp. Hinzu kommen: motivierende Symbole und aktuelle Trends | Screen Display 6 Messwerte: Gewicht, Körperfett, BMI, Muskelmasse, Herzfrequenz, Körpertyp. Hinzu kommen: motivierende Symbole und aktuelle Trends |
| Display-Technologie LCD | Display-Technologie LCD | Display-Technologie VA, LCD, Digital | Display-Technologie TFT-LCD |
| Unterstützte Gewichtseinheit Kilograms (kg), Stones (st), Pounds (lbs) | Unterstützte Gewichtseinheit Kilograms (kg), Pounds (lbs), Stones (st) | Unterstützte Gewichtseinheit Kilograms (kg), Stones (st), Pounds (lbs) | Unterstützte Gewichtseinheit Kilograms (kg), Pounds (lbs), Stones (st) |
| Battery 3 * AAA-Batterien, keine Ladeunterstützung | Battery 4 * A-Batterien, keine Ladeunterstützung | Battery 4 * AAA-Batterien, keine Ladeunterstützung | Battery 4 * AAA-Batterien, keine Ladeunterstützung |
| dimensions 280*280x43mm | dimensions 278*278x27mm | dimensions 280*280x43mm | dimensions 280*280x43mm |


