Drücken und ziehen, um anzuzeigen
RunStar 8E SmartScan Pro KörperfettwaageVerkaufspreis
€172,95 EUR
Regulärer Preis
|
RunStar 8E SmartScan UltraVerkaufspreis
€182,95 EUR
Regulärer Preis
|
RunStar 8E ScanPro KörperfettwaageVerkaufspreis
€132,95 EUR
Regulärer Preis
|
RunStar 8E ScanPro Lite KörperfettwaageVerkaufspreis
€121,95 EUR
Regulärer Preis
|
RunStar 8E SmartScan KörperfettwaageVerkaufspreis
€142,95 EUR
Regulärer Preis
|
|---|---|---|---|---|
| Details anzeigen | Details anzeigen | Details anzeigen | Details anzeigen | Details anzeigen |
| Unterstützte Metriken 28 Body Composition: 23 Body Components and 5 Independent Data for Upper and Lower Limbs and Trunk | Unterstützte Metriken 28 Body Composition: 23 Body Components and 5 Independent Data for Upper and Lower Limbs and Trunk | Unterstützte Metriken 28 Body Composition: 23 Body Components and 5 Independent Data for Upper and Lower Limbs and Trunk | Unterstützte Metriken 28 Body Composition: 23 Body Components and 5 Independent Data for Upper and Lower Limbs and Trunk | Unterstützte Metriken 28 Body Composition: 23 Body Components and 5 Independent Data for Upper and Lower Limbs and Trunk |
| Screen Display 7 Messwerte: Gewicht, Herzfrequenz, BMI, Körperfett, Muskelmasse, Knochenmasse, Körperwasser | Screen Display 8 Metrics: Weight, Weight Changes, Body Fat, BMI, Muscle Mass, Visceral Fat, Body Type, Weigh Trends | Screen Display 3 Messwerte: Gewicht, BMI, Körperfettanteil | Screen Display 3 Messwerte: Gewicht, Muskelanteil, Körperfettanteil | Screen Display 8 Messwerte: Gewicht, BMI, Muskelmasse, Knochenmasse, Körperfettanteil, Körperwasseranteil, Körperalter, Körpertyp |
| Display-Technologie TFT-LCD | Display-Technologie VA | Display-Technologie LCD | Display-Technologie LED | Display-Technologie VA, LCD |
| Messmethode 8 Electrodes and Dual Frequency AC BIA Measurement | Messmethode 8 Electrodes and Dual Frequency AC BIA Measurement | Messmethode 8 Electrodes and Dual Frequency AC BIA Measurement | Messmethode 8 Electrodes and Dual Frequency AC BIA Measurement | Messmethode 8 Electrodes and Dual Frequency AC BIA Measurement |
| Unterstützte Gewichtseinheit Kilograms (kg), Pounds (lbs), Stones (st) | Unterstützte Gewichtseinheit Kilograms (kg), Pounds (lbs), Stones (st) | Unterstützte Gewichtseinheit Stones (st), Kilograms (kg), Pounds (lbs) | Unterstützte Gewichtseinheit Stones (st), Kilograms (kg), Pounds (lbs) | Unterstützte Gewichtseinheit Stones (st), Kilograms (kg), Pounds (lbs) |
| Battery 1 * Lithium-Polymer-Akku, USB Typ-C | Battery 4*AAA Batteries | Battery 4 * AA-Batterien, keine Ladeunterstützung | Battery 4 * AAA-Batterien, keine Ladeunterstützung | Battery 1 * Lithium-Polymer-Akku, USB Typ-C |
| dimensions 14.92 x 16.96 x 2.75 inches | dimensions 14.9 x 16.8 x 3.1 inches | dimensions 14.6 x 16.3 x 2.1 inches | dimensions 16.5 x 13.58 x 2.56 inches | dimensions 16 x 14 x 2 inches |


