Appuyez et faites glisser pour voir
Balance de graisse corporelle RunStar 8E SmartScan ProPrix promotionnel
$169.99 USD
Prix normal
|
RunStar 8E SmartScan UltraPrix promotionnel
$179.99 USD
Prix normal
|
Balance de graisse corporelle RunStar 8E ScanProPrix promotionnel
$129.99 USD
Prix normal
|
Balance de graisse corporelle RunStar 8E ScanPro LitePrix promotionnel
$119.99 USD
Prix normal
|
Balance de graisse corporelle RunStar 8E SmartScanPrix promotionnel
$139.99 USD
Prix normal
|
|---|---|---|---|---|
| Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails |
| Métriques prises en charge 28 Body Composition: 23 Body Components and 5 Independent Data for Upper and Lower Limbs and Trunk | Métriques prises en charge 28 Body Composition: 23 Body Components and 5 Independent Data for Upper and Lower Limbs and Trunk | Métriques prises en charge 28 Body Composition: 23 Body Components and 5 Independent Data for Upper and Lower Limbs and Trunk | Métriques prises en charge 28 Body Composition: 23 Body Components and 5 Independent Data for Upper and Lower Limbs and Trunk | Métriques prises en charge 28 Body Composition: 23 Body Components and 5 Independent Data for Upper and Lower Limbs and Trunk |
| Screen Display 7 mesures : poids, fréquence cardiaque, IMC, masse grasse, masse musculaire, masse osseuse, masse hydrique | Screen Display 8 Metrics: Weight, Weight Changes, Body Fat, BMI, Muscle Mass, Visceral Fat, Body Type, Weigh Trends | Screen Display 3 indicateurs : poids, IMC, taux de graisse corporelle | Screen Display 3 mesures : Poids, Taux musculaire, Taux de graisse corporelle | Screen Display 8 mesures : poids, IMC, masse musculaire, masse osseuse, taux de graisse corporelle, taux d'eau corporelle, âge corporel, type de corps |
| Technologie d'affichage TFT-LCD | Technologie d'affichage VA | Technologie d'affichage LCD | Technologie d'affichage LED | Technologie d'affichage VA, LCD |
| Méthode de mesure 8 Electrodes and Dual Frequency AC BIA Measurement | Méthode de mesure 8 Electrodes and Dual Frequency AC BIA Measurement | Méthode de mesure 8 Electrodes and Dual Frequency AC BIA Measurement | Méthode de mesure 8 Electrodes and Dual Frequency AC BIA Measurement | Méthode de mesure 8 Electrodes and Dual Frequency AC BIA Measurement |
| Unité de poids prise en charge Kilograms (kg), Pounds (lbs), Stones (st) | Unité de poids prise en charge Kilograms (kg), Pounds (lbs), Stones (st) | Unité de poids prise en charge Stones (st), Kilograms (kg), Pounds (lbs) | Unité de poids prise en charge Stones (st), Kilograms (kg), Pounds (lbs) | Unité de poids prise en charge Stones (st), Kilograms (kg), Pounds (lbs) |
| Battery 1* Batterie lithium-polymère, USB Type-C | Battery 4*AAA Batteries | Battery 4 piles AA, pas de support de charge | Battery 4 piles AAA, pas de support de charge | Battery 1* Batterie lithium-polymère, USB Type-C |
| dimensions 14.92 x 16.96 x 2.75 inches | dimensions 14.9 x 16.8 x 3.1 inches | dimensions 14.6 x 16.3 x 2.1 inches | dimensions 16.5 x 13.58 x 2.56 inches | dimensions 16 x 14 x 2 inches |


